永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

智能穿戴概念股

2021-08-24 14:08

  智能穿戴概念股有哪些?2019智能穿戴概念股一覽表
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
智能穿戴相關股票 價格 漲跌幅  功能 相關性 
千山藥機(300216) 3.81 0.00% 關聯原因 100%
聯創電子(002036) 14.10 0.79% 關聯原因 100%
藍思科技(300433) 12.81 0.47% 關聯原因 100%
潤欣科技(300493) 8.63 0.47% 關聯原因 67%
精研科技(300709) 79.18 0.46% 關聯原因 52%
樂心醫療(300562) 13.18 -1.64% 關聯原因 49%
環旭電子(601231) 16.13 1.83% 關聯原因 48%
九安醫療(002432) 4.74 0.00% 關聯原因 45%
信維通信(300136) 39.74 1.58% 關聯原因 45%
長信科技(300088) 7.88 -0.13% 關聯原因 44%
中航電測(300114) 10.63 0.95% 關聯原因 41%
萬方發展(000638) 4.72 0.00% 關聯原因 41%
銀禧科技(300221) 5.77 1.40% 關聯原因 41%
奮達科技(002681) 4.84 1.26% 關聯原因 40%
*ST盈方(000670) 2.34 3.08% 關聯原因 39%
德賽電池(000049) 37.23 -0.69% 關聯原因 35%
新希望(000876) 20.50 -1.91% 關聯原因 34%
邦訊技術(300312) 5.11 -0.97% 關聯原因 25%
力源信息(300184) 7.06 0.00% 關聯原因 23%
風華高科(000636) 13.29 2.63% 關聯原因 22%
北京君正(300223) 63.50 1.31% 關聯原因 19%
中穎電子(300327) 23.30 1.08% 關聯原因 19%
維信諾(002387) 16.14 0.19% 關聯原因 19%
長盈精密(300115) 15.74 1.75% 關聯原因 19%
歌爾股份(002241) 19.43 -0.72% 關聯原因 17%
共達電聲(002655) 12.86 -1.15% 關聯原因 16%
以嶺藥業(002603) 11.27 -0.88% 關聯原因 13%
分眾傳媒(002027) 5.60 0.00% 關聯原因 13%
金一文化(002721) 5.07 -3.61% 關聯原因 12%
錢江摩托(000913) 10.78 -0.46% 關聯原因 10%
捷榮技術(002855) 10.77 -0.55% 關聯原因 10%
盈趣科技(002925) 43.29 -1.66% 關聯原因 10%
萬盛股份(603010) 11.75 -1.51% 關聯原因 10%
三六零(601360) 20.63 0.24% 關聯原因 10%
瀛通通訊(002861) 39.43 0.84% 關聯原因 10%
視源股份(002841) 84.56 0.14% 關聯原因 10%
香山股份(002870) 22.00 1.80% 關聯原因 10%
超華科技(002288) 4.33 0.70% 關聯原因 9%
實達集團(600734) 7.02 -0.57% 關聯原因 9%
中興通訊(000063) 30.40 -0.82% 關聯原因 8%
寶萊特(300246) 13.74 -0.43% 關聯原因 7%
天晟新材(300169) 4.95 -0.60% 關聯原因 7%
星星科技(300256) 5.52 9.74% 關聯原因 7%
暴風集團(300431) 3.35 -2.90% 關聯原因 7%
東陽光(600673) 8.82 -0.45% 關聯原因 6%
中科創達(300496) 44.85 3.70% 關聯原因 6%
深天馬A(000050) 15.11 2.37% 關聯原因 5%
宏圖高科(600122) 2.54 0.40% 關聯原因 5%
康尼機電(603111) 4.93 -0.80% 關聯原因 5%
中京電子(002579) 11.82 4.14% 關聯原因 4%
長電科技(600584) 20.78 -1.14% 關聯原因 4%
漫步者(002351) 15.78 2.27% 關聯原因 4%
探路者(300005) 3.57 0.00% 關聯原因 3%
達華智能(002512) 4.86 -0.82% 關聯原因 3%
上海新陽(300236) 22.00 0.69% 關聯原因 3%
東信和平(002017) 15.60 -1.08% 關聯原因 2%
科大訊飛(002230) 32.88 -0.45% 關聯原因 2%
長江通信(600345) 20.37 0.59% 關聯原因 2%
士蘭微(600460) 14.67 1.95% 關聯原因 2%
航天電器(002025) 24.93 0.24% 關聯原因 2%
通富微電(002156) 12.80 0.16% 關聯原因 2%
光韻達(300227) 12.20 3.13% 關聯原因 2%
奧飛娛樂(002292) 8.18 -1.33% 關聯原因 2%
三環集團(300408) 18.80 4.16% 關聯原因 2%
大唐電信(600198) 9.37 -4.00% 關聯原因 1%
TCL集團(000100) 3.85 2.94% 關聯原因 1%
京東方A(000725) 3.91 1.82% 關聯原因 1%
蘇州固锝(002079) 7.77 0.52% 關聯原因 1%
合力泰(002217) 4.83 1.47% 關聯原因 1%
凱樂科技(600260) 12.14 -0.08% 關聯原因 1%
丹邦科技(002618) 12.16 -0.08% 關聯原因 1%
水晶光電(002273) 13.24 -0.90% 關聯原因 1%
漢威科技(300007) 13.93 -0.71% 關聯原因 1%
生益科技(600183) 23.47 2.89% 關聯原因 1%
樂普醫療(300003) 32.26 -4.47% 關聯原因 1%
康旗股份(300061) 5.78 -0.69% 關聯原因 1%
安潔科技(002635) 14.70 0.68% 關聯原因 1%
金龍機電(300032) 3.13 3.30% 關聯原因 1%
片仔癀(600436) 99.39 -2.35% 關聯原因 1%
飛亞達A(000026) 8.42 1.94% 關聯原因 1%
聯絡互動(002280) 4.07 4.90% 關聯原因 1%
春興精工(002547) 7.92 -1.49% 關聯原因 1%
  

相关内容推荐:

Top