永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

泉州金改

2021-08-22 13:08

  泉州金改概念股有哪些?2019泉州金改概念股一覽表
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
泉州金改相關股票 價格 漲跌幅  功能 相關性 
七匹狼(002029) 5.55 0.18% 關聯原因 100%
興業科技(002674) 10.98 0.00% 關聯原因 15%
民生銀行(600016) 6.17 -0.16% 關聯原因 15%
平潭發展(000592) 2.67 -0.37% 關聯原因 13%
遊族網絡(002174) 16.19 1.82% 關聯原因 12%
鳳竹紡織(600493) 5.26 0.00% 關聯原因 11%
上海鳳凰(600679) 11.99 0.00% 關聯原因 10%
東莞控股(000828) 7.83 0.00% 關聯原因 10%
中核科技(000777) 11.72 0.60% 關聯原因 10%
中糧生化(000930) 6.23 -0.16% 關聯原因 10%
豐原藥業(000153) 6.16 0.00% 關聯原因 10%
五洲交通(600368) 4.29 -0.69% 關聯原因 10%
中公教育(002607) 18.69 3.03% 關聯原因 10%
凱撒旅遊(000796) 7.73 -1.40% 關聯原因 10%
創元科技(000551) 6.12 -0.16% 關聯原因 10%
利歐股份(002131) 2.24 -1.32% 關聯原因 10%
力帆股份(601777) 2.94 0.00% 關聯原因 10%
華光股份(600475) 9.56 0.42% 關聯原因 10%
華西股份(000936) 6.15 -0.32% 關聯原因 10%
華鑫股份(600621) 13.23 -1.05% 關聯原因 10%
華鐵科技(603300) 6.02 -1.31% 關聯原因 10%
南京高科(600064) 9.12 -0.55% 關聯原因 10%
哈高科(600095) 7.44 -0.93% 關聯原因 10%
嘉凱城(000918) 6.63 0.00% 關聯原因 10%
大東方(600327) 3.39 0.00% 關聯原因 10%
安信信托(600816) 3.90 0.26% 關聯原因 10%
小商品城(600415) 3.90 0.26% 關聯原因 10%
山鷹紙業(600567) 3.23 -0.62% 關聯原因 10%
廣宇集團(002133) 3.15 -0.32% 關聯原因 10%
康恩貝(600572) 6.21 0.16% 關聯原因 10%
弘業股份(600128) 7.28 0.83% 關聯原因 10%
怡亞通(002183) 4.03 0.25% 關聯原因 10%
新安股份(600596) 8.95 -0.22% 關聯原因 10%
棒傑股份(002634) 9.13 -0.33% 關聯原因 10%
民生控股(000416) 4.98 -0.20% 關聯原因 10%
江南高纖(600527) 2.05 0.49% 關聯原因 10%
江山股份(600389) 18.55 -0.59% 關聯原因 10%
江蘇舜天(600287) 5.53 -0.54% 關聯原因 10%
浙江東方(600120) 8.09 -0.49% 關聯原因 10%
浙江東日(600113) 6.82 0.29% 關聯原因 10%
浙江眾成(002522) 5.67 -0.53% 關聯原因 10%
浙江富潤(600070) 8.99 -4.46% 關聯原因 10%
浙江廣廈(600052) 4.14 -1.43% 關聯原因 10%
浪莎股份(600137) 13.95 0.14% 關聯原因 10%
海德股份(000567) 8.09 -0.37% 關聯原因 10%
渝三峽A(000565) 4.83 -1.02% 關聯原因 10%
渝開發(000514) 3.89 -0.77% 關聯原因 10%
渤海租賃(000415) 3.48 -0.57% 關聯原因 10%
澳洋順昌(002245) 3.72 1.36% 關聯原因 10%
百大集團(600865) 5.95 0.34% 關聯原因 10%
皖維高新(600063) 3.59 0.84% 關聯原因 10%
紅蜻蜓(603116) 6.76 1.50% 關聯原因 10%
紅豆股份(600400) 3.24 -0.31% 關聯原因 10%
羅牛山(000735) 9.30 0.32% 關聯原因 10%
美都能源(600175) 1.77 -0.56% 關聯原因 10%
聯化科技(002250) 14.95 1.15% 關聯原因 10%
航錦科技(000818) 11.42 -1.81% 關聯原因 10%
蘇寧易購(002024) 9.89 -0.40% 關聯原因 10%
蘇州高新(600736) 5.35 -0.19% 關聯原因 10%
蘇常柴A(000570) 4.38 0.69% 關聯原因 10%
茂業商業(600828) 4.50 -0.44% 關聯原因 10%
通程控股(000419) 4.28 0.47% 關聯原因 10%
重慶路橋(600106) 2.90 -0.68% 關聯原因 10%
金發科技(600143) 6.44 -0.16% 關聯原因 10%
銅峰電子(600237) 3.38 -1.74% 關聯原因 10%
*ST長投(600119) 5.48 -0.18% 關聯原因 10%
香溢融通(600830) 5.03 -0.40% 關聯原因 10%
*ST鵬起(600614) 0.96 5.49% 關聯原因 10%
黑牡丹(600510) 6.19 0.16% 關聯原因 10%
潯興股份(002098) 6.24 -0.32% 關聯原因 9%
  
标签: 泉州金改

相关内容推荐:

Top