永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

ipv6概念

2021-08-24 14:08

  IPv6概念股有哪些?2019IPv6概念股一覽表
 

. . . . . . . . . . . . . . . .
IPv6相關股票 價格 漲跌幅  功能 相關性 
高鴻股份(000851) 5.32 0.76% 關聯原因 62%
*ST新海(002089) 1.69 -0.59% 關聯原因 57%
星網銳捷(002396) 32.00 -0.81% 關聯原因 52%
華金資本(000532) 11.12 1.74% 關聯原因 47%
法爾勝(000890) 5.30 0.00% 關聯原因 47%
天源迪科(300047) 7.33 0.00% 關聯原因 40%
大唐電信(600198) 8.86 0.45% 關聯原因 35%
傑賽科技(002544) 12.27 -0.08% 關聯原因 34%
紫光股份(000938) 26.88 2.13% 關聯原因 33%
東華軟件(002065) 9.03 -1.42% 關聯原因 27%
日海智能(002313) 18.71 -1.21% 關聯原因 26%
烽火通信(600498) 24.56 0.74% 關聯原因 22%
中興通訊(000063) 30.18 -0.76% 關聯原因 16%
*ST信威(600485) 1.41 5.22% 關聯原因 13%
特變電工(600089) 6.51 0.00% 關聯原因 1%
  
标签: ipv6概念

相关内容推荐:

Top