永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

oled概念

2021-08-26 13:08

  OLED概念股有哪些?2019OLED概念股一覽表。 OLED概念股的龍頭股最有可能是哪幾隻?下面跟隨小編一起來看看吧!

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OLED相關股票 價格 漲跌幅  功能 相關性 
香山股份(002870) 22.14 -4.49% 關聯原因 100%
聯得裝備(300545) 27.36 -3.56% 關聯原因 86%
智雲股份(300097) 11.63 -2.35% 關聯原因 52%
同興達(002845) 16.18 -3.00% 關聯原因 47%
維信諾(002387) 14.33 -1.17% 關聯原因 45%
濮陽惠成(300481) 15.29 -2.05% 關聯原因 44%
彩虹股份(600707) 5.63 -2.93% 關聯原因 41%
華映科技(000536) 3.76 2.45% 關聯原因 41%
領益智造(002600) 6.14 -1.13% 關聯原因 39%
錦富技術(300128) 4.14 -1.19% 關聯原因 36%
深紡織A(000045) 6.86 -2.00% 關聯原因 35%
萬順新材(300057) 5.65 -2.25% 關聯原因 34%
凱盛科技(600552) 5.30 -3.46% 關聯原因 33%
隆華科技(300263) 4.88 -2.01% 關聯原因 33%
東材科技(601208) 4.58 -1.93% 關聯原因 33%
星星科技(300256) 3.88 -3.72% 關聯原因 33%
沃格光電(603773) 30.55 -2.15% 關聯原因 33%
ST中新(603996) 4.88 0.21% 關聯原因 31%
激智科技(300566) 16.84 -3.22% 關聯原因 31%
棲霞建設(600533) 3.48 -1.69% 關聯原因 28%
強力新材(300429) 15.50 1.71% 關聯原因 28%
超華科技(002288) 4.97 -1.58% 關聯原因 27%
京泉華(002885) 16.35 -2.79% 關聯原因 27%
勁拓股份(300400) 14.47 -1.96% 關聯原因 27%
南大光電(300346) 10.91 9.98% 關聯原因 23%
深天馬A(000050) 14.72 -2.39% 關聯原因 22%
萬潤股份(002643) 10.89 0.09% 關聯原因 21%
三利譜(002876) 27.68 -2.84% 關聯原因 21%
聯創光電(600363) 12.91 -3.01% 關聯原因 21%
新綸科技(002341) 5.23 -2.24% 關聯原因 20%
精測電子(300567) 53.57 0.41% 關聯原因 20%
弘信電子(300657) 24.66 -1.12% 關聯原因 20%
鼎龍股份(300054) 8.52 -1.16% 關聯原因 20%
勝利精密(002426) 2.81 0.00% 關聯原因 19%
永太科技(002326) 9.53 -1.85% 關聯原因 18%
中穎電子(300327) 23.12 -0.69% 關聯原因 17%
江豐電子(300666) 38.58 -1.23% 關聯原因 17%
聯創電子(002036) 9.92 -3.41% 關聯原因 17%
中京電子(002579) 10.16 -3.33% 關聯原因 16%
誠志股份(000990) 15.57 -2.26% 關聯原因 16%
精倫電子(600355) 3.78 -2.83% 關聯原因 16%
*ST瑞德(600666) 1.48 2.78% 關聯原因 16%
大富科技(300134) 14.32 -2.25% 關聯原因 15%
長信科技(300088) 5.41 -1.10% 關聯原因 15%
佛塑科技(000973) 4.19 -1.18% 關聯原因 15%
天通股份(600330) 7.48 0.13% 關聯原因 15%
合力泰(002217) 5.19 -1.89% 關聯原因 15%
京新藥業(002020) 12.36 0.16% 關聯原因 14%
正業科技(300410) 10.32 -1.05% 關聯原因 14%
創維數字(000810) 9.16 -0.76% 關聯原因 13%
東山精密(002384) 14.67 -1.54% 關聯原因 13%
京東方A(000725) 4.11 0.00% 關聯原因 12%
時代新材(600458) 9.44 -5.32% 關聯原因 12%
智動力(300686) 15.79 -1.62% 關聯原因 12%
東旭光電(000413) 4.95 -2.17% 關聯原因 11%
景旺電子(603228) 38.80 -1.60% 關聯原因 10%
藍思科技(300433) 6.56 -2.09% 關聯原因 10%
太極實業(600667) 7.42 -1.33% 關聯原因 10%
恒潤股份(603985) 15.78 -1.07% 關聯原因 10%
株冶集團(600961) 9.48 -0.11% 關聯原因 9%
安潔科技(002635) 13.16 -1.64% 關聯原因 9%
丹邦科技(002618) 13.12 -1.65% 關聯原因 8%
TCL 集團(000100) 3.44 -0.86% 關聯原因 8%
歐菲光(002456) 7.99 -1.96% 關聯原因 8%
萊寶高科(002106) 7.30 -0.54% 關聯原因 7%
四川長虹(600839) 2.98 -1.65% 關聯原因 7%
北方華創(002371) 67.80 -3.00% 關聯原因 7%
英唐智控(300131) 5.65 -3.25% 關聯原因 7%
惠程科技(002168) 8.15 -1.33% 關聯原因 6%
士蘭微(600460) 15.23 -1.42% 關聯原因 6%
國星光電(002449) 12.47 -2.20% 關聯原因 6%
利亞德(300296) 6.99 -2.10% 關聯原因 6%
得潤電子(002055) 10.75 -1.56% 關聯原因 6%
新宙邦(300037) 23.04 -3.19% 關聯原因 6%
裕興股份(300305) 8.98 -1.53% 關聯原因 6%
南 玻A(000012) 4.18 -1.42% 關聯原因 5%
雙星新材(002585) 5.19 -1.70% 關聯原因 5%
世運電路(603920) 13.47 -2.11% 關聯原因 5%
大族激光(002008) 28.28 -9.96% 關聯原因 5%
金鉬股份(601958) 6.95 -0.43% 關聯原因 5%
光韻達(300227) 11.84 -1.17% 關聯原因 4%
深康佳A(000016) 4.10 -1.68% 關聯原因 4%
菲利華(300395) 17.49 -2.29% 關聯原因 4%
生益科技(600183) 14.48 -4.30% 關聯原因 3%
*ST德豪(002005) 1.46 -2.01% 關聯原因 3%
有研新材(600206) 11.71 2.54% 關聯原因 3%
勝宏科技(300476) 10.76 -1.91% 關聯原因 3%
黑牡丹(600510) 6.28 -1.41% 關聯原因 3%
華夏幸福(600340) 30.32 -0.39% 關聯原因 2%
*ST康得(002450) 3.56 0.00% 關聯原因 1%
兆馳股份(002429) 2.93 -1.35% 關聯原因 1%
南京高科(600064) 9.55 -1.95% 關聯原因 1%


  OLED概念常見問題解答

  OLED概念股的龍頭股最有可能是哪幾隻?

  根據雲財經智能題材挖掘技術自動匹配,OLED概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 香山股份、 聯得裝備、 智雲股份。

  OLED概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?

  今日OLED概念股平均漲幅為-1.58%,其中 南大光電漲幅最高,OLED概念目前市場關註度為 0.00。

  OLED概念上市公司一共有多少傢?

  OLED概念一共有92傢上市公司,其中24傢OLED概念上市公司在上證交易所交易,另外68傢OLED概念上市公司在深交所交易。.



  
标签: oled概念

相关内容推荐:

Top