永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

甘肃板块

2021-08-21 18:08

. .

股票代碼

點擊按代碼排序查詢

股票名稱

當前價

漲跌額

漲跌幅

603169 蘭石重裝 7.12 +0.65 10.05%
000929 蘭州黃河 7.50 +0.26 3.59%
002644 佛慈制藥 6.85 +0.23 3.47%
002910 莊園牧場 12.99 +0.28 2.20%
000791 甘肅電投 3.92 +0.07 1.82%
300534 隴神戎發 6.03 +0.10 1.69%
600354 敦煌種業 6.24 +0.10 1.63%
000691 亞太實業 3.80 +0.05 1.33%
300084 海默科技 4.94 +0.05 1.02%
603919 金徽酒 14.95 +0.15 1.01%
600108 亞盛集團 3.17 +0.03 0.96%
600543 莫高股份 6.63 +0.04 0.61%
601086 國芳集團 5.11 +0.03 0.59%
600516 方大炭素 10.73 +0.06 0.56%
600192 長城電工 5.40 +0.03 0.56%
002219 恒康醫療 2.50 +0.01 0.40%
600738 蘭州民百 6.40 +0.02 0.31%
300021 大禹節水 5.36 +0.01 0.19%
000779 甘咨詢 12.68 +0.01 0.08%
600311 榮華實業 4.42 0.00 0.00%
002145 中核鈦白 3.79 0.00 0.00%
600307 酒鋼宏興 1.86 0.00 0.00%
000981 ST銀億 1.61 0.00 0.00%
000672 上峰水泥 12.48 -0.03 -0.24%
000552 靖遠煤電 2.50 -0.01 -0.40%
600720 祁連山 9.03 -0.04 -0.44%
002772 眾興菌業 7.58 -0.04 -0.52%
601212 白銀有色 4.26 -0.03 -0.70%
601798 ST藍科 6.64 -0.08 -1.19%
600687 *ST剛泰 2.09 -0.03 -1.42%
002185 華天科技 5.39 -0.28 -4.94%
002720 宏良股份 -- -- --
000995 *ST皇臺 -- -- --

聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。

  
标签: 甘肃板块

相关内容推荐:

Top