永成财经-理财投资,股票入门知识
你的位置:首页 >  股票入门 » 正文

智能电网概念股

2021-08-23 15:08

  智能電網概念股有哪些?2019智能電網概念股一覽
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
智能電網相關股票 價格 漲跌幅  功能 相關性 
大燁智能(300670) 8.37 -2.22% 關聯原因 92%
科陸電子(002121) 4.28 -2.28% 關聯原因 88%
金冠股份(300510) 6.61 2.96% 關聯原因 66%
曉程科技(300139) 8.76 -2.01% 關聯原因 64%
遠光軟件(002063) 12.07 -0.82% 關聯原因 61%
恒華科技(300365) 12.75 -0.16% 關聯原因 57%
智光電氣(002169) 6.99 -2.24% 關聯原因 55%
金智科技(002090) 10.71 -0.56% 關聯原因 52%
科大智能(300222) 9.30 -0.53% 關聯原因 49%
科林電氣(603050) 11.09 0.64% 關聯原因 46%
積成電子(002339) 6.45 -0.46% 關聯原因 39%
漢纜股份(002498) 3.01 1.69% 關聯原因 39%
中元股份(300018) 5.16 -0.39% 關聯原因 37%
金利華電(300069) 16.43 4.58% 關聯原因 30%
國電南自(600268) 5.18 0.00% 關聯原因 28%
電科院(300215) 6.48 -1.22% 關聯原因 27%
光一科技(300356) 7.93 -3.53% 關聯原因 26%
友訊達(300514) 12.42 -2.28% 關聯原因 25%
風范股份(601700) 6.55 0.46% 關聯原因 24%
三星醫療(601567) 7.30 0.83% 關聯原因 24%
中科電氣(300035) 7.78 1.17% 關聯原因 24%
科遠智慧(002380) 14.00 1.23% 關聯原因 23%
美盛文化(002699) 6.91 1.02% 關聯原因 23%
惠程科技(002168) 8.09 0.25% 關聯原因 22%
平高電氣(600312) 6.41 0.47% 關聯原因 20%
置信電氣(600517) 8.31 2.72% 關聯原因 20%
恒實科技(300513) 13.60 0.37% 關聯原因 20%
和順電氣(300141) 6.77 2.58% 關聯原因 19%
金杯電工(002533) 4.98 0.20% 關聯原因 19%
許繼電氣(000400) 10.79 1.98% 關聯原因 19%
長園集團(600525) 5.83 0.17% 關聯原因 19%
華媒控股(000607) 4.88 0.62% 關聯原因 17%
盈峰環境(000967) 6.20 0.49% 關聯原因 16%
中環裝備(300140) 10.67 0.85% 關聯原因 16%
中能電氣(300062) 5.35 0.19% 關聯原因 16%
東軟載波(300183) 14.68 -0.07% 關聯原因 16%
奧特迅(002227) 11.11 0.91% 關聯原因 15%
百利電氣(600468) 3.63 0.28% 關聯原因 14%
三變科技(002112) 6.77 -1.17% 關聯原因 13%
通達股份(002560) 5.71 0.00% 關聯原因 13%
紅相股份(300427) 14.08 0.93% 關聯原因 13%
國電南瑞(600406) 21.32 -0.47% 關聯原因 12%
經緯輝開(300120) 6.28 2.11% 關聯原因 12%
佳雲科技(300242) 4.16 0.73% 關聯原因 12%
露笑科技(002617) 5.39 -1.64% 關聯原因 12%
九洲電氣(300040) 5.51 0.36% 關聯原因 12%
納思達(002180) 32.67 2.74% 關聯原因 11%
特銳德(300001) 17.41 -0.57% 關聯原因 11%
新聯電子(002546) 4.11 0.74% 關聯原因 11%
通合科技(300491) 13.02 -1.59% 關聯原因 11%
雙傑電氣(300444) 4.98 -0.99% 關聯原因 11%
亨通光電(600487) 15.99 0.38% 關聯原因 10%
正泰電器(601877) 27.04 4.20% 關聯原因 10%
大連電瓷(002606) 5.69 -0.35% 關聯原因 10%
魯億通(300423) 13.18 0.38% 關聯原因 10%
上海貝嶺(600171) 16.04 -0.06% 關聯原因 10%
ST天成(600112) 2.13 -3.18% 關聯原因 10%
洛凱股份(603829) 10.82 0.09% 關聯原因 10%
潤和軟件(300339) 13.27 -0.60% 關聯原因 10%
瑞斯康達(603803) 12.76 -0.39% 關聯原因 10%
銀河電子(002519) 3.90 0.26% 關聯原因 10%
長纜科技(002879) 16.36 3.09% 關聯原因 10%
思源電氣(002028) 13.78 2.53% 關聯原因 9%
北京科銳(002350) 5.57 0.54% 關聯原因 9%
華儀電氣(600290) 2.99 -5.08% 關聯原因 9%
寶光股份(600379) 5.56 0.54% 關聯原因 9%
*ST北訊(002359) 2.04 -5.12% 關聯原因 9%
青島中程(300208) 7.21 2.56% 關聯原因 9%
融鈺集團(002622) 3.54 1.14% 關聯原因 9%
溫州宏豐(300283) 4.48 0.00% 關聯原因 9%
炬華科技(300360) 12.71 2.25% 關聯原因 9%
合縱科技(300477) 7.43 0.00% 關聯原因 9%
東方電子(000682) 5.07 0.40% 關聯原因 8%
理工環科(002322) 11.73 0.34% 關聯原因 8%
中超控股(002471) 2.32 -1.28% 關聯原因 8%
東方鐵塔(002545) 7.49 0.27% 關聯原因 8%
安科瑞(300286) 11.83 2.34% 關聯原因 8%
海興電力(603556) 15.85 -0.56% 關聯原因 8%
東土科技(300353) 12.74 -0.55% 關聯原因 8%
四方股份(601126) 5.54 -0.18% 關聯原因 7%
林洋能源(601222) 4.72 0.21% 關聯原因 7%
ST遠程(002692) 3.62 1.40% 關聯原因 7%
保變電氣(600550) 3.05 -0.65% 關聯原因 6%
深科技(000021) 12.56 0.24% 關聯原因 6%
南洋股份(002212) 19.07 -1.70% 關聯原因 6%
中利集團(002309) 6.11 -1.29% 關聯原因 6%
眾業達(002441) 7.57 2.57% 關聯原因 6%
海聯訊(300277) 9.53 0.11% 關聯原因 6%
新天科技(300259) 4.46 -1.33% 關聯原因 6%
精達股份(600577) 2.71 1.12% 關聯原因 5%
廣電電氣(601616) 3.03 0.00% 關聯原因 5%
*ST赫美(002356) 2.20 -4.76% 關聯原因 4%
森源電氣(002358) 6.83 0.29% 關聯原因 4%
海得控制(002184) 10.44 -1.60% 關聯原因 4%
麥克奧迪(300341) 14.89 -2.10% 關聯原因 4%
億緯鋰能(300014) 49.29 1.52% 關聯原因 4%
國軒高科(002074) 14.30 0.07% 關聯原因 3%
長城電工(600192) 5.12 -0.19% 關聯原因 3%
旭光股份(600353) 5.56 1.64% 關聯原因 3%
  

相关内容推荐:

Top